产品中心
Product Center
产品中心
当前位置:网站首页 - 产品中心
中德合资御马 钢柱型散热器

 

型号规格 高×宽×厚 进出口中心距 散热量 适用面积
(㎜) (㎜) W/柱) (㎡/柱)
GZT1.3-n/400 473×60n+26)×100 400 84.65 1.21
GZT1.3-n/500 573×60n+26)×100 500 100.92 1.44
GZT1.3-n/600 673×60n+26)×100 600 117.43 1.68
GZT1.3-n/700 773×60n+26)×100 700 133.88 1.91
GZT1.3-n/800 873×60n+26)×100 800 150.34 2.15
GZT1.3-n/900 973×60n+26)×100 900 166.83 2.38
GZT1.3-n/1000 1073×60n+26)×100 1000 183.31 2.62
GZT1.3-n/1100 1173×60n+26)×100 1100 199.81 2.85
GZT1.3-n/1200 1273×60n+26)×100 1200 216.31 3.09
GZT1.3-n/1300 1373×60n+26)×100 1300 232.81 3.33
GZT1.3-n/1400 1473×60n+26)×100 1400 249.31 3.56
GZT1.3-n/1500 1573×60n+26)×100 1500 265.83 3.80
GZT1.3-n/1600 1673×60n+26)×100 1600 282.33 4.03
GZT1.3-n/1700 1773×60n+26)×100 1700 298.85 4.27
GZT1.3-n/1800 1873×60n+26)×100 1800 315.36 4.51

 

 注: 1、该表数据基于以下试验条件:进口温度95℃,出口温度70℃,空气基准温度18℃。 
      2、适用面积仅供华北地区参考。
      3、"n"代表散热器柱数



® 产品线形图,及本系列相关产品




热点文章